產(chǎn)品目錄
相關文章
色譜柱
AT.OV-101 類似于 HP-101,SP-2100,DB-101 | ||||
AT.OV-101 | 15m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 25m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 15m*0.20mm*0.25μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 25m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 30m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 50m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 60m*0.20mm*0.25μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 100m*0.20mm*0.25μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 15m*0.25mm*0.33μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 25m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 30m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 50m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 60m*0.25mm*0.33μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 100m*0.25mm*0.33μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 15m*0.32mm*0.33μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 15m*0.32mm*0.50μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 25m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1070 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 25m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1070 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 30m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1270 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 30m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1270 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 50m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2070 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 50m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2070 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 60m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2850 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 60m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2850 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 100m*0.32mm*0.33μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 100m*0.32mm*0.50μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 15m*0.53mm*0.50μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 15m*0.53mm*1.0μm | 根 | 1020 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 25m*0.53mm*0.50μm | 根 | 1610 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 25m*0.53mm*1.0μm | 根 | 1610 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 30m*0.53mm*0.50μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 30m*0.53mm*1.0μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 50m*0.53mm*0.50μm | 根 | 3160 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 50m*0.53mm*1.0μm | 根 | 3160 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 60m*0.53mm*0.50μm | 根 | 3770 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 60m*0.53mm*1.0μm | 根 | 4370 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 100m*0.53mm*0.50μm | 根 | 6670 | 蘭化所 |
AT.OV-101 | 100m*0.53mm*1.0μm | 根 | 6800 | 蘭化所 |
AT.OV-1 類似于 DB-1,BP-1,GB-1,R7-1,SPB-1,CPSRL5,HP-1 | ||||
AT.OV-1 | 15m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.20mm*0.25μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.20mm*0.33μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.20mm*0.50μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.20mm*1.00μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.20mm*1.00μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.20mm*1.00μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.20mm*1.00μm | 根 | 4370 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.20mm*0.25μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.20mm*0.33μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.20mm*0.50μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 100m*0.20mm*0.25μm | 根 | 4570 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 100m*0.20mm*0.33μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.25mm*0.33μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.25mm*0.50μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.25mm*1.00μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.25mm*1.00μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.25mm*1.00μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.25mm*1.00μm | 根 | 3170 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.25mm*0.33μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.25mm*0.50μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.25mm*1.00μm | 根 | 4570 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 100m*0.25mm*0.33μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 100m*0.25mm*0.50μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.32mm*0.33μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.32mm*0.50μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.32mm*1.00μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.32mm*2.65μm | 根 | 1470 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1070 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1070 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.32mm*1.00μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.32mm*2.65μm | 根 | 2070 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1270 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1270 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.32mm*1.00μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.32mm*2.65μm | 根 | 2390 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2070 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2070 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.32mm*1.00μm | 根 | 3170 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2850 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2850 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 100m*0.32mm*0.33μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 100m*0.32mm*0.50μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.53mm*2.65μm | 根 | 1470 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 15m*0.53mm*5.00μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1610 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.53mm*2.65μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 25m*0.53mm*5.00μm | 根 | 2620 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.53mm*2.65μm | 根 | 2850 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 30m*0.53mm*5.00μm | 根 | 3770 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 50m*0.53mm*1.00μm | 根 | 3160 | 蘭化所 |
AT.OV-1 | 60m*0.53mm*1.00μm | 根 | 4170 | 蘭化所 |
AT.OV-30 類似于 DB-1,BP-1,R7-1,GB-1,SPB-1,RSL-1,CPSRL5,HP-1 | ||||
AT.SE-30 | 15m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.20mm*0.25μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.20mm*0.33μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.20mm*0.50μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.20mm*1.00μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.20mm*1.00μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.20mm*1.00μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.20mm*1.00μm | 根 | 4370 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.20mm*0.25μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.20mm*0.33μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.20mm*0.50μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.20mm*1.00μm | 根 | 4570 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 100m*0.20mm*0.25μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.25mm*0.33μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.25mm*0.50μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.25mm*1.00μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.25mm*1.00μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
, AT.SE-30 | 30m*0.25mm*1.00μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.25mm*1.00μm | 根 | 3170 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.25mm*0.33μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.25mm*0.50μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.25mm*1.00μm | 根 | 4570 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 100m*0.25mm*0.33μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 100m*0.25mm*0.50μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.32mm*0.33μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.32mm*0.50μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.32mm*1.00μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.32mm*2.65μm | 根 | 1470 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1070 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1070 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.32mm*1.00μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.32mm*2.65μm | 根 | 2070 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1270 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1270 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.32mm*1.00μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.32mm*2.56μm | 根 | 2390 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2070 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2070 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.32mm*1.00μm | 根 | 3170 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2850 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2850 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 100m*0.32mm*0.33μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 100m*0.32mm*0.50μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.53mm*2.65μm | 根 | 1470 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 15m*0.53mm*5.00μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1610 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.53mm*2.65μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 25m*0.53mm*5.00μm | 根 | 2620 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.53mm*2.56μm | 根 | 2850 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 30m*0.53mm*5.00μm | 根 | 3770 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 50m*0.53mm*1.00μm | 根 | 3160 | 蘭化所 |
AT.SE-30 | 60m*0.53mm*1.00μm | 根 | 4170 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 類似于 DB-5,BP-5,SBP-5,GC-5,007-2,OV-73,CPSIL-8,HP-5,RSLL-200 | ||||
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.10mm*0.10μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.20mm*0.25μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.20mm*0.33μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.20mm*0.50μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.20mm*1.0μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.20mm*1.0μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.20mm*1.0μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.20mm*0.25μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.20mm*0.33μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.20mm*0.50μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.20mm*1.0μm | 根 | 4370 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.20mm*0.25μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.20mm*0.33μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.20mm*0.50μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 100m*0.20mm*0.25μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 100m*0.20mm*0.33μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.25mm*0.33μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.25mm*0.50μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.25mm*1.00μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.25mm*1.00μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.25mm*1.00μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.25mm*0.33μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.25mm*0.50μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.25mm*1.00μm | 根 | 3170 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.25mm*0.33μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.25mm*0.50μm | 根 | 2300 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.25mm*1.00μm | 根 | 4570 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 100m*0.25mm*0.33μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 100m*0.25mm*0.50μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.32mm*0.33μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.32mm*0.50μm | 根 | 870 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.32mm*1.00μm | 根 | 1190 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.32mm*2.65μm | 根 | 1470 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1070 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1070 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.32mm*1.00μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.32mm*2.65μm | 根 | 2070 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.32mm*0.33μm | 根 | 1270 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.32mm*0.50μm | 根 | 1270 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.32mm*1.00μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.32mm*2.65μm | 根 | 2390 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2070 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2070 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.32mm*1.00μm | 根 | 3170 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.32mm*2.65μm | 根 | 4570 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.32mm*0.33μm | 根 | 2850 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 60m*0.32mm*0.50μm | 根 | 2850 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1010 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.53mm*2.65μm | 根 | 1470 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 15m*0.53mm*5.00μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1610 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.53mm*2.65μm | 根 | 2270 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 25m*0.53mm*5.00μm | 根 | 2620 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.53mm*1.00μm | 根 | 1930 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.53mm*2.65μm | 根 | 2850 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 30m*0.53mm*5.00μm | 根 | 3770 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.53mm*1.00μm | 根 | 3160 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.53mm*2.65μm | 根 | 4370 | 蘭化所 |
AT.SE-54/AT.SE-52 | 50m*0.53mm*5.00μm | 根 | 5520 | 蘭化所 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海天普分析儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19040958號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:176052 管理登陸